
Перечень домов
Перечень МКД находящихся в управлении МУП "Уютный дом"
№ п/п |
Адрес | Тип дома | Код дома | Состояние дома | Общая площадь |
1 |
г. Нефтегорск, пер. Строителей, д. 3 | Многоквартирный | 6800076 | Исправный | 897,3 |
2 | г. Нефтегорск, пер. Строителей, д. 4 | Многоквартирный | 6800077 | Исправный | 898,6 |
3 | г. Нефтегорск, пер. Строителей, д. 6 | Многоквартирный | 6800078 | Исправный | 900,8 |
4 | г. Нефтегорск, пер. Строителей, д. 7 | Многоквартирный | 6800204 | Исправный | 1683 |
5 | г. Нефтегорск, пер. Строителей, д. 8 | Многоквартирный | 6800195 | Исправный | 913,1 |
6 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 14 | Многоквартирный | 6800007 | Исправный | 2713,2 |
7 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 16 | Многоквартирный | 6800230 | Исправный | 2735,1 |
8 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 3 | Многоквартирный | 6800184 | Исправный | 3447,6 |
9 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 4 | Многоквартирный | 6800136 | Исправный | 2718,6 |
10 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 5 | Многоквартирный | 6800110 | Исправный | 3708,9 |
11 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 6 | Многоквартирный | 6800146 | Исправный | 2748,3 |
12 | г. Нефтегорск, пр-кт. Победы, д. 7 | Многоквартирный | 6800119 | Исправный | 3689,1 |
13 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 12 | Общежитие | 6800128 | Исправный | 2380 |
14 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 13 | Многоквартирный | 6800117 | Исправный | 2773,8 |
15 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 15 | Многоквартирный | Исправный | 1963 | |
16 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 14 | Многоквартирный | 6800042 | Исправный | 2201,4 |
17 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 17 | Многоквартирный | 6800025 | Исправный | 2011,8 |
18 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 3 | Многоквартирный | 6800168 | Исправный | 2684,8 |
19 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 5 | Многоквартирный | 6800043 | Исправный | 2744,6 |
20 | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 8 | Общежитие | 6800186 | Исправный | 1698 |
21 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 4 | Многоквартирный | Исправный | 1219,8 | |
22 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 2 | Многоквартирный | 6800163 | Исправный | 1851 |
23 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 1 | Многоквартирный | 6800065 | Исправный | 2095,7 |
24 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 10 | Многоквартирный | Исправный | 2516,1 | |
25 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 12 | Многоквартирный | 6800102 | Исправный | 2195,5 |
26 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 14 | Многоквартирный | 6800176 | Исправный | 2151,4 |
27 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 3 | Многоквартирный | 6800001 | Исправный | 1363,3 |
28 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 6 | Многоквартирный | 6800221 | Исправный | 2806 |
29 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 11 | Многоквартирный | 6800112 | Исправный | 2084,9 |
30 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 5 | Многоквартирный | 6800131 | Исправный | 2741,2 |
31 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 9 | Многоквартирный | 6800165 | Исправный | 2559,8 |
32 | г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 13 | Многоквартирный | 6800170 | Исправный | 2160,9 |
33 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 10 | Многоквартирный | 6800209 | Исправный | 3689,4 |
34 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 12 | Многоквартирный | 6800126 | Исправный | 3679,1 |
35 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 14 | Многоквартирный | 6800161 | Исправный | 3827,4 |
36 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 18 | Многоквартирный | 6800130 | Исправный | 625,7 |
37 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 20 | Многоквартирный | 6800073 | Исправный | 586,4 |
38 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 22 | Многоквартирный | 6800138 | Исправный | 1732,6 |
39 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 24 | Многоквартирный | Исправный | 1510,8 | |
40 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 26 | Многоквартирный | 6800137 | Исправный | 961,3 |
41 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 28 | Многоквартирный | 6800196 | Исправный | 949,9 |
42 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 32 | Многоквартирный | Исправный | 1260,9 | |
43 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 38 | Многоквартирный | 6800148 | Исправный | 1666 |
44 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 7 | Многоквартирный | 6800162 | Исправный | 5047 |
45 | г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 9 | Многоквартирный | 6800149 | Исправный | 5054 |
46 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 19 | Многоквартирный | 6800004 | Исправный | 4894,3 |
47 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 17 | Многоквартирный | 6800114 | Исправный | 4833 |
48 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 25 | Многоквартирный | 6800104 | Исправный | 3419,4 |
49 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 26 | Многоквартирный | 6800107 | Исправный | 809,9 |
50 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 27 | Многоквартирный | 6800228 | Исправный | 1725,8 |
51 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д.28 | Многоквартирный | Исправный | 3047,6 | |
52 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29 | Многоквартирный | 6800064 | Исправный | 1737,2 |
53 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д.7 | Многоквартирный | Исправный | 4484,8 | |
54 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 31 | Многоквартирный |
Исправный | 1561 | |
55 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 44 | Многоквартирный | Исправный | 3239,1 | |
56 | г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 42 | Многоквартирный | 6800120 | Исправный | 5978,5 |
57 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 14 | Многоквартирный | 6800023 | Исправный | 2164,8 |
58 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 16 | Многоквартирный | 6800144 | Исправный | 2256,7 |
59 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 22 | Многоквартирный | 6800220 | Исправный | 4709,3 |
60 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 24 | Многоквартирный | 6800187 | Исправный | 4923,7 |
61 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 26 | Многоквартирный | 6800193 | Исправный | 3501,9 |
62 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 28 | Многоквартирный | 6800190 | Исправный | 3483 |
63 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 32 | Многоквартирный | 6800142 | Исправный | 3663,6 |
64 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 30 | Многоквартирный | 6800090 | Исправный | 3452,1 |
65 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 34 | Многоквартирный | 6800003 | Исправный | 3693,8 |
66 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 36 | Многоквартирный | 6800169 | Исправный | 3685,3 |
67 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 38 | Многоквартирный | 6800002 | Исправный | 3546,1 |
68 | г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 8 | Многоквартирный | 6800155 | Исправный | 2207,3 |
69 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 7 | Многоквартирный | 6800046 | Исправный | 2821,6 |
70 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 10 | Многоквартирный | 6800229 | Исправный | 3481,8 |
71 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 12 | Многоквартирный | 6800223 | Исправный | 3510,4 |
72 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 13 | Многоквартирный | 6800192 | Исправный | 1356,7 |
73 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 14 | Многоквартирный | 6800122 | Исправный | 3672,5 |
74 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 18 | Многоквартирный | 6800172 | Исправный | 5315,6 |
75 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 19 | Многоквартирный | 6800227 | Исправный | 1382,8 |
76 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 20 | Многоквартирный | 6800205 | Исправный | 4820,6 |
77 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 21 | Многоквартирный | 6800181 | Исправный | 1403,6 |
78 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 23 | Многоквартирный | 6800141 | Исправный | 2809,9 |
79 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 28 | Многоквартирный | 6800182 | Исправный | 3380,1 |
80 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 31 | Многоквартирный | 6800008 | Исправный | 4961,9 |
81 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 33 | Многоквартирный | Исправный | 3204,2 | |
82 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 37 | Многоквартирный | 6800009 | Исправный | 3680,4 |
83 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 40 | Многоквартирный | 6800143 | Исправный | 4779,4 |
84 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 42 | Многоквартирный | Исправный | 3007,8 | |
85 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 44 | Многоквартирный | 6800194 | Исправный | 4822,7 |
86 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 46 | Многоквартирный | 6800105 | Исправный | 3389,7 |
87 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 50 | Многоквартирный | 6800010 | Исправный | 3369,7 |
88 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 52 | Многоквартирный | 6800174 | Исправный | 4806,4 |
89 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 54 | Многоквартирный | 6800045 | Исправный | 3385,9 |
90 | г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 8 | Многоквартирный | 6800157 | Исправный | 3484,4 |
91 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 10 | Многоквартирный | 6800151 | Исправный | 2990,2 |
92 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 11 | Многоквартирный | 6800039 | Исправный | 3647,9 |
93 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 13 | Многоквартирный | 6800180 | Исправный | 3427,2 |
94 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 4 | Многоквартирный | 6800140 | Исправный | 3693,7 |
95 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 5 | Многоквартирный | 6800152 | Исправный | 4887,7 |
96 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 6 | Многоквартирный | 6800179 | Исправный | 4877,2 |
97 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 12 | Многоквартирный | Исправный | 2601 | |
98 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 7 | Многоквартирный | 6800153 | Исправный | 3679,6 |
99 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 8 | Многоквартирный | 6800139 | Исправный | 3677,3 |
100 | г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 9 | Многоквартирный | 6800166 | Исправный | 4903,4 |
101 | г. Нефтегорск, ул. Рабочая, д. 9 | Многоквартирный | 6800052 | Исправный | 894,3 |
102 | г. Нефтегорск, ул. Полевая, д. 31 | Многоквартирный | 6800115 | Исправный | 1702 |
103 | г. Нефтегорск, ул. Полевая, д. 2 | Многоквартирный | Исправный | 882,1 | |
104 | г. Нефтегорск, ул. Полевая, д. 6 | Многоквартирный | 6800074 | Исправный | 966,6 |
105 | г. Нефтегорск, ул. Полевая, д. 35 | Многоквартирный | 6800074 | Исправный | 1522,1 |
106 | г. Нефтегорск, ул. Полевая, д. 37 | Многоквартирный | 6800074 | Исправный | 1022,3 |
107 | г. Нефтегорск, ул. Садовая, д. 13 | Многоквартирный | 6800040 | Исправный | 330,6 |
108 | г. Нефтегорск, ул. Садовая, д. 9 | Многоквартирный | 6800024 | Исправный | 5697 |
109 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 1 | Многоквартирный | 6800075 | Исправный | 965,7 |
110 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 2 | Многоквартирный | Исправный | 1591 | |
111 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 3 | Многоквартирный | 6800183 | Исправный | 887,9 |
112 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 5 | Многоквартирный | 6800127 | Исправный | 960,2 |
113 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 6 | Многоквартирный | Исправный | 874,6 | |
114 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 8 | Многоквартирный | Исправный | 893,9 | |
115 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 9 | Многоквартирный | Исправный | 885,6 | |
116 |
г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 10 | Многоквартирный | 6800158 | Исправный | 1399,3 |
117 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 11 | Многоквартирный | 6800081 | Исправный | 963 |
118 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 4 | Многоквартирный | 6800206 | Исправный | 958,9 |
119 | г. Нефтегорск, ул. Советская, д. 7 | Многоквартирный | 6800093 | Исправный | 624,7 |
120 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 1 | Общежитие | 6800099 | Исправный | 1618 |
121 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 15 | Многоквартирный | 6800225 | Исправный | 3543,6 |
122 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 13 | Многоквартирный | 6800048 | Исправный | 3513 |
123 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 17 | Многоквартирный | 6800159 | Исправный | 3530,8 |
124 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 25 | Многоквартирный | 6800049 | Исправный | 3721,8 |
125 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 23 | Многоквартирный | 6800103 | Исправный | 3533 |
126 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 27 | Многоквартирный | 6800111 | Исправный | 3725,7 |
127 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 29 | Многоквартирный | 6800160 | Исправный | 3491,4 |
128 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 5 | Общежитие | 6800016 | Исправный | 2055 |
129 | г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 7 | Многоквартирный | Исправный | 2121,1 | |
130 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 10 | Многоквартирный | 6800135 | Исправный | 5130 |
131 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 12 | Многоквартирный | 6800185 | Исправный | 4959,9 |
132 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 3 | Многоквартирный | 6800207 | Исправный | 3679,5 |
133 | г. Нефтегорск, ул.Школьная, д. 4 | Многоквартирный | 6800088 | Исправный | 3714,5 |
134 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 5 | Многоквартирный | 6800097 | Исправный | 3714,5 |
135 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 6 | Многоквартирный | 6800188 | Исправный | 4954,7 |
136 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 7 | Многоквартирный | 6800208 | Исправный | 3708,6 |
137 | г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 8 | Многоквартирный | 6800213 | Исправный | 4980,5 |